TLD Info
With Consultores-TIC, you can choose between over fifty different TLDs for your site and also obtain .academy domain for just $40.99 with a cloud hosting account. Read more about the different TLDs that we offer.
TLD Information
We offer a great number of universal and country–specific top–level domain name extensions to pick from! Considering TLDs differ with reference to registration period and supported features, it is actually recommended to browse through the TLD information table just before you register your domain. It will tell you: whether a TLD may be locked to stop unsolicited transfers, whether or not it can be sent to another registrar, whether or not you can actually revise the Whois details, whether you can actually activate WHOIS Privacy Protection, and more. For instance, in case the TLD you want to register won’t support Whois Privacy Protection, you might register a different extension which will allow you to definitely mask your own information.
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.academy | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $40.99 |
.agency | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $26.99 |
.ai | yes | yes (EPP) | yes | no | 2-10 years | $173.98 (2 yrs) |
.bargains | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $30.99 |
.bike | no | yes | no | no | 1-10 years | $34.99 |
.boutique | no | yes | no | no | 1-10 years | $32.99 |
.broker | no | yes | no | no | 1-10 years | $30.99 |
.cafe | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $40.49 |
.capital | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $60.49 |
.center | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $28.49 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.cheap | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.city | no | yes | no | no | 1-10 years | $23.99 |
.coach | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $59.99 |
.codes | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $56.99 |
.coffee | no | yes | no | no | 1-10 years | $34.99 |
.computer | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.99 |
.consulting | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $45.99 |
.cool | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.99 |
.coupons | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $48.49 |
.dance | no | yes | no | no | 1-10 years | $24.99 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.delivery | no | yes | no | no | 1-10 years | $51.99 |
.democrat | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $30.99 |
.digital | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $37.49 |
.dog | no | yes | no | no | 1-10 years | $54.99 |
yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $26.99 | |
.engineering | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $56.99 |
.enterprises | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.99 |
.estate | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.99 |
.events | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $37.99 |
.expert | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $53.99 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.express | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.99 |
.farm | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.99 |
.fitness | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $35.99 |
.forsale | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.foundation | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.fyi | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $19.99 |
.group | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $23.49 |
.house | no | yes | no | no | 1-10 years | $39.99 |
.institute | no | yes | no | no | 1-10 years | $24.99 |
.international | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $28.99 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.io | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $59.99 |
.irish | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $19.99 |
.kitchen | no | yes | no | no | 1-10 years | $56.99 |
.land | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $35.99 |
.life | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $33.99 |
.ltd | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $26.99 |
.marketing | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $36.49 |
.media | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $40.99 |
.money | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.99 |
.network | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $30.99 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.partners | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $60.49 |
.parts | no | yes | no | no | 1-10 years | $35.99 |
.pet | no | yes | no | no | 1-10 years | $23.49 |
.photography | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.photos | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $24.99 |
.plus | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $40.49 |
.productions | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $35.99 |
.properties | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.99 |
.recipes | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $68.99 |
.rentals | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $39.49 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.repair | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.republican | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.rocks | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $19.99 |
.sale | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.99 |
.school | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.shop | no | yes | no | no | 1-10 years | $35.49 |
.social | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.99 |
.software | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.99 |
.support | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $24.99 |
.systems | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $30.99 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.team | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $33.99 |
.technology | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $26.49 |
.tips | no | yes | no | no | 1-10 years | $27.49 |
.today | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $25.99 |
.tools | no | yes | no | no | 1-10 years | $32.99 |
.training | no | yes | no | no | 1-10 years | $35.99 |
.wine | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $51.99 |
.works | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.99 |
.world | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $36.99 |
.zone | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.99 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.com | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $15.00 |
.net | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $15.50 |
.org | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $14.50 |
.info | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $24.50 |
.biz | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $20.00 |
.us | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $9.95 |
.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $8.50 |
.co.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $8.50 |
.ie | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $21.50 |
.ca | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $20.50 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.eu | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $9.00 |
.com.au | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $14.49 |
.site | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.00 |
.online | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $33.00 |
.website | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $26.50 |
.space | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $26.00 |
.co | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-5 years | $33.50 |
.ae | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $45.00 |
.qa | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $32.00 |
.co.za | no | yes | yes | no | 1 Year | $19.50 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.es | no | yes (EPP) | no | no | 1-5 years | $10.95 |
.me | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $21.50 |
.tv | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $35.50 |
.xyz | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $15.00 |
.top | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $15.50 |
.pro | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $24.50 |
.tech | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $54.50 |
.store | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $49.00 |
.company | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $17.00 |
.solutions | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $28.00 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.services | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $35.50 |
.deals | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.00 |
.in | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $17.00 |
.de | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $13.50 |
.it | yes | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $10.50 |
.nl | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $17.00 |
.fr | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $12.05 |
.co.il | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $31.50 |
.ch | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $15.00 |
.se | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $23.50 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.no | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $13.50 |
.fi | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $17.00 |
.co.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $20.50 |
.pt | no | yes (EPP) | yes | no | 1, 3, 5 years | $18.00 |
.pl | no | yes (EPP) | yes | no | 1-3 years | $28.00 |
.gr | no | yes (EPP) | yes | no | 2 years | $28.00 (2 yrs) |
.ph | yes | yes | yes | no | 1-2, 5, 10 years | $52.00 |
.jp | no | yes | yes | no | 1 Year | $38.00 |
.club | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $19.50 |
.party | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.00 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.fun | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.00 |
.press | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $70.50 |
.news | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.00 |
.name | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $15.50 |
.mobi | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $38.00 |
.guru | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $36.50 |
.ninja | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $27.00 |
.family | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.00 |
.cc | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $23.00 |
.ws | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $29.00 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.be | yes | yes (EPP) | no | no | 1 Year | $11.45 |
.mx | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $57.50 |
.com.mx | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $57.50 |
.org.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $8.50 |
.me.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $8.50 |
.net.au | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $15.49 |
.org.au | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $19.99 |
.at | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $16.50 |
.nu | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $23.50 |
.asia | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $17.50 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.net.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $20.50 |
.org.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $20.50 |
.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $17.50 |
.com.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $17.50 |
.net.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $17.50 |
.org.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $17.50 |
.tw | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $34.00 |
.com.tw | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $34.00 |
.business | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $17.00 |
.church | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $39.00 |
.education | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.50 |
.games | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.00 |
.run | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $23.50 |
Domain Locking - With this option on, your own domain will be shielded from identity fraud. If someone else tries to trigger a transfer for the domain without your agreement, the application will be straightaway halted and your ownership – secured!
Domain Transfer Services - If you move a domain name to Consultores-TIC, 1 year is to be added onto its date of expiration. For a lot of domains, an EPP authorization key is requested. It’s provided to you by the current registrar ahead of the transfer operation is launched. Although some vendors have additional costs for domain transfer, at Consultores-TIC, the transfer cost is identical to the registration cost!
Edit Your WHOIS Info - You will be free to edit the publicly obtainable WHOIS information for the domain name at any moment!
Whois Privacy Protection - The WHOIS Privacy Protection service will let you disguise your personal data out of the public eye and then replace it with our own information!
Domain Registration Period - The minimal time period for registering a Top–Level Domain (TLD) is dependent upon its registry policies. The majority of TLDs such as .com and .net can be registered only for 1 to 10 years, on the other hand domains just like .com.au are available for a 2–year registration period exclusively.
Default Registration Period - Virtually all top–level domains (TLDs) offer a minimum registration time period of 1 year.
Notes - Underneath you can see the particular requirements for the different TLDs, if there are such.
Compare TLD Prices
- Compare and contrast the TLDs that we offer by price and supported attributes and then pick out the one that feels like a fit!
- Compare our TLD prices
TLD Details
- Consultores-TIC provides a variety of 50+ TLDs. Discover more info on every single TLD to see if they’ve any kind of particular prerequisites.
Host Your Domains at No Risk
- We’re performing our best to deliver a risk–free and well–tried domain service, plus a 99.9% uptime guarantee for any domain that you host at Consultores-TIC!
Contact Us
- Contact us whenever you want by e–mail or through our ticketing system! When you need live support, don’t hesitate to try our live chat or phone services during business hours!